DECT-ТЕЛЕФОНЫ / PANASONIC / KX-PRX150

Panasonic KX-PRX150RUB
Технические характеристики KX-PRX150
Стандарт | DECT/GAP |
Цифровой автоответчик | есть, на 40 минут |
Рабочая частота | 1880-1900 МГц |
АОН/Caller ID | есть/есть, журнал на 50 номеров |
Ускоренный набор | 8 телефонных номеров |
Встроенная телефонная книга | есть |
Полифонические мелодии | 61 |
Другие функции и особенности | будильник, блокировка клавиатуры от случайного нажатия, ответ поднятием трубки с базы, Bluetooth, устройство считывания SIM-карт |
Тип дополнительной трубки | KX-PRXA15 |
Дополнительная информация | ОС 4.0.4. Android, стандарт GSM /3G, Wi-Fi, камера фронтальная / задняя (0,3 / 2,0 Мп) , совместимость с брелоком-искателем KX-T |
Сервис коротких сообщений (SMS) | есть |
Громкая связь (спикерфон) | есть |
Внутренняя связь (интерком) | между несколькими трубками |
Конференц-связь (между базой, трубкой/трубками и внешним абонентом) | нет |
Количество трубок, подключаемых к одной базе | 6 |
Количество баз, подключаемых к одной трубке | 4 |
Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) | 10 / 180 ч |
Функции автоответчика | дистанционное управление с другого телефона |
Комплектация | база, трубка |
Цена: нет |
![]() |